Calendrier lunaire de février 2029
Phases de la Lune, lune montante ou descendante et jours racine, feuille, fleur ou fruit, jour par jour, à l’heure de Paris.
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1er À éviterpérigée Descendante | vendredi 2 RacineRacine dès 6 h 18 Descendante | samedi 3 RacineDescendante | dimanche 4 RacineDescendante | |||
lundi 5 Dernier quartier à 22 h 52 FleurFleur dès 7 h 10 Descendante | mardi 6 FleurFeuille dès 23 h 25 Descendante | mercredi 7 FeuilleDescendante | jeudi 8 FruitFruit dès 3 h 55 Montante | vendredi 9 FruitMontante | samedi 10 À éviternœud lunaire ascendant Montante | dimanche 11 RacineRacine dès 11 h 22 Montante |
lundi 12 RacineMontante | mardi 13 Nouvelle lune à 11 h 32 RacineFleur dès 17 h 58 Montante | mercredi 14 FleurMontante | jeudi 15 FleurFeuille dès 17 h 10 Montante | vendredi 16 FeuilleMontante | samedi 17 À éviterapogée Montante | dimanche 18 FeuilleFruit dès 19 h 59 Montante |
lundi 19 FruitMontante | mardi 20 FruitRacine dès 21 h 35 Montante | mercredi 21 Premier quartier à 16 h 10 RacineMontante | jeudi 22 RacineMontante | vendredi 23 RacineFleur dès 19 h 54 Descendante | samedi 24 À éviternœud lunaire descendant Descendante | dimanche 25 FleurFeuille dès 21 h 45 Descendante |
lundi 26 FeuilleDescendante | mardi 27 FruitFruit dès 7 h 02 Descendante | mercredi 28 Pleine lune à 18 h 10 FruitDescendante |
Les temps forts du mois
- Périgée (Lune au plus près de la Terre), à 13 h 18
- Dernier quartier, à 22 h 52
- Nouvelle lune, à 11 h 32
- Apogée (Lune au plus loin de la Terre), à 12 h 58
- Premier quartier, à 16 h 10
- Pleine lune, à 18 h 10
Que faire selon le jour ?
- Jour racinecarottes, radis, pommes de terre, oignons…
- Jour feuillesalades, épinards, choux, poireaux…
- Jour fleurartichauts, brocolis, fleurs comestibles…
- Jour fruittomates, courgettes, haricots, fraises…
- Jour à éviternœud lunaire, périgée, apogée ou éclipse : la tradition conseille de ne pas travailler la terre.
Le calendrier de votre potager, bientôt.
Semaison calcule vos dates de semis, de plantation et de récolte selon le climat réel de votre commune. Ouverture prochaine : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.