Saints de glace : faut-il vraiment attendre le 13 mai ?
Saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, les 11, 12 et 13 mai : la tradition veut qu’il gèle jusqu’à eux, et plus après. Nous avons vérifié commune par commune, sur 30 ans de données Météo-France.
TraditionPlus de gel après les Saints de glace : tout dépend de votre commune.
Et dans votre commune ?
Les villes les plus exposées
Les villes de 5 000 habitants ou plus où le risque de gelée au sol a le plus souvent duré après le 13 mai, de 1996 à 2025 : en montagne, les Saints de glace ne suffisent pas.
| Ville | Département | Altitude | Risque de gelée au sol après le 13 mai | Dont vraie gelée (0 °C) |
|---|---|---|---|---|
| Briançon | Hautes-Alpes | 1 303 m | 27 printemps sur 30 | 13 printemps sur 30 |
| Pontarlier | Doubs | 830 m | 25 printemps sur 30 | 9 printemps sur 30 |
| Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie | 1 036 m | 21 printemps sur 30 | 8 printemps sur 30 |
| Hauts de Bienne | Jura | 702 m | 21 printemps sur 30 | 9 printemps sur 30 |
| Morteau | Doubs | 772 m | 19 printemps sur 30 | 7 printemps sur 30 |
| Villers-le-Lac | Doubs | 780 m | 19 printemps sur 30 | 8 printemps sur 30 |
| Champagnole | Jura | 538 m | 18 printemps sur 30 | 5 printemps sur 30 |
| Saint-Flour | Cantal | 881 m | 17 printemps sur 30 | 4 printemps sur 30 |
| Saint-Gervais-les-Bains | Haute-Savoie | 812 m | 17 printemps sur 30 | 6 printemps sur 30 |
| Bourg-Saint-Maurice | Savoie | 819 m | 15 printemps sur 30 | 5 printemps sur 30 |
Dans les grandes villes
Dans la plupart des grandes villes, le risque s’arrête bien avant les Saints de glace.
| Ville | Département | Altitude | Risque de gelée au sol après le 13 mai | Dont vraie gelée (0 °C) |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | 34 m | Jamais | Jamais |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 1 m | Jamais | Jamais |
| Lyon | Rhône | 171 m | Jamais | Jamais |
| Toulouse | Haute-Garonne | 142 m | Jamais | Jamais |
| Nice | Alpes-Maritimes | 5 m | Jamais | Jamais |
| Nantes | Loire-Atlantique | 12 m | Jamais | Jamais |
| Montpellier | Hérault | 16 m | Jamais | Jamais |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 144 m | Jamais | Jamais |
| Bordeaux | Gironde | 10 m | Jamais | Jamais |
| Lille | Nord | 24 m | Jamais | Jamais |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 33 m | Jamais | Jamais |
| Toulon | Var | 1 m | Jamais | Jamais |
| Reims | Marne | 87 m | 4 printemps sur 30 | Jamais |
| Saint-Étienne | Loire | 514 m | 2 printemps sur 30 | Jamais |
| Le Havre | Seine-Maritime | 5 m | Jamais | Jamais |
| Villeurbanne | Rhône | 170 m | Jamais | Jamais |
| Dijon | Côte-d’Or | 245 m | Jamais | Jamais |
| Angers | Maine-et-Loire | 45 m | Jamais | Jamais |
| Grenoble | Isère | 212 m | Jamais | Jamais |
| Nîmes | Gard | 45 m | Jamais | Jamais |
Par département
La part des habitants exposés au risque de gelée au sol après le 13 mai au moins un printemps sur dix, du plus exposé au moins exposé.
| Département | Exposés un printemps sur dix ou plus | Jamais exposés depuis 1996 |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 97 % | 0 % |
| Hautes-Alpes (05) | 96 % | 0 % |
| Haute-Loire (43) | 95 % | 0 % |
| Vosges (88) | 89 % | 0 % |
| Cantal (15) | 88 % | 6 % |
| Nièvre (58) | 87 % | 3 % |
| Creuse (23) | 77 % | 0 % |
| Lozère (48) | 67 % | 6 % |
| Meuse (55) | 67 % | 0 % |
| Haute-Marne (52) | 58 % | 7 % |
| Marne (51) | 55 % | 13 % |
| Moselle (57) | 50 % | 3 % |
| Doubs (25) | 47 % | 0 % |
| Corrèze (19) | 46 % | 1 % |
| Calvados (14) | 44 % | 17 % |
Voir les 81 autres départements
Comment ces chiffres sont calculés
Pour chaque commune de métropole, Semaison lit la date de la dernière gelée de chacun des 30 printemps de 1996 à 2025 (réanalyse SIM2 de Météo-France, maille de 8 km, corrigée pour l’altitude de la commune) et compte ceux où elle est tombée après le 13 mai, le 13 lui-même exclu.
Risque de gelée au sol : la température sous abri descend à +2 °C ou moins. Au ras du sol, par nuit claire, il gèle alors souvent : c’est le seuil prudent pour les plants frileux. Vraie gelée : la température sous abri descend à 0 °C ou moins.
Un printemps sur dix ou plus : 3 des 30 printemps au moins. Les parts de Français sont celles des habitants des communes (populations municipales de l’Insee).
Le calendrier de votre potager, bientôt.
Semaison calcule vos dates de semis, de plantation et de récolte selon le climat réel de votre commune, et vous prévient des gelées annoncées. Ouverture prochaine : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.
Données Météo-France (Licence Ouverte 2.0) : réanalyse SIM2 de 1996 à 2025, corrigée pour l’altitude de chaque commune. Populations municipales de l’Insee.