Sauge : quand semer, planter et récolter
Salvia officinalis · Aussi appelé sauge officinale
Dates dans 10 villes de France
Semaison calcule les dates à partir de 30 ans de climat de chaque commune (Météo-France) : elles varient de plusieurs semaines du nord au sud, et avec l’altitude.
| Ville | Semis sous abri | Semis en pleine terre | Plantation | Récolte |
|---|---|---|---|---|
| Lille | 8 mars – 3 mai | 19 mai – 26 juin | 15 avr. – 18 sept. | 15 avr. – 30 oct. |
| Brest | 10 févr. – 9 mai | 1er juin – 17 juil. | 12 avr. – 9 oct. | 12 avr. – 20 nov. |
| Paris | 8 févr. – 14 avr. | 7 mai – 10 juil. | 31 mars – 2 oct. | 31 mars – 13 nov. |
| Strasbourg | 5 mars – 20 avr. | 4 mai – 16 juin | 10 avr. – 8 sept. | 10 avr. – 20 oct. |
| Dijon | 9 mars – 27 avr. | 12 mai – 17 juin | 13 avr. – 9 sept. | 13 avr. – 21 oct. |
| Clermont-Ferrand | 13 mars – 4 mai | 14 mai – 10 juin | 14 avr. – 2 sept. | 14 avr. – 14 oct. |
| Lyon | 22 févr. – 14 avr. | 28 avr. – 29 juin | 29 mars – 21 sept. | 29 mars – 2 nov. |
| Bordeaux | 8 févr. – 8 avr. | 2 mai – 5 juil. | 9 mars – 27 sept. | 9 mars – 8 nov. |
| Toulouse | 14 févr. – 9 avr. | 2 mai – 3 juil. | 17 mars – 25 sept. | 17 mars – 6 nov. |
| Marseille | 9 janv. – 25 mars | 14 avr. – 26 juil. | 18 févr. – 18 oct. | 18 févr. – 29 nov. |
Comment ces dates sont calculées
| Étape | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semis au chaud | 4 semaines avant la date médiane de dernière gelée | Quand la température moyenne atteint 12 °C au printemps |
| Semis en place | Quand la température moyenne atteint 14 °C au printemps | 20 semaines avant la date médiane de première gelée |
| Plantation en plants | Quand la température moyenne atteint 10 °C au printemps | 8 semaines avant la date médiane de première gelée |
| Récolte | Début quand la température moyenne atteint 10 °C au printemps, fin 2 semaines avant la date médiane de première gelée. | |
Une fenêtre de semis ou de plantation dont la récolte ne pourrait pas commencer avant les premières gelées n’est pas proposée.
Les dates de votre commune
Espacements et semis
- Entre les plants
- 40 cm
- Entre les rangs
- 60 cm
- Par carré de 30 cm
- 1 plant pour 2 carrés
- Profondeur de semis
- 0,5 cm
- Sol pour germer
- 15 °C au moins, idéalement 15 à 20 °C
- Levée
- en 14 à 25 jours
- Durée de vie des graines
- 3 ans
Exposition et besoins
- Exposition
- Plein soleil
- Besoins en eau
- Faibles
- Fumure
- Sol pauvre accepté
- Froid
- Résiste jusqu’à −12 °C
- Cycle
- Vivace, produit 5 ans
Famille et rotation
Famille des Lamiacées (labiées) (Lamiaceae). Attendez 2 ans avant de cultiver une plante de la même famille au même endroit.
Surtout des aromatiques vivaces, hors rotation ; le basilic, annuel, peut tourner avec les légumes.
Associations
« Prouvé » : effet mesuré dans des essais publiés. « Tradition » : observation de jardiniers, non démontrée.
| Culture | Effet | Niveau de preuve | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Carotte | Favorable | Tradition | Association citée par la tradition. gerbeaud.com |
| Chou pommé | Favorable | Tradition | Censée éloigner les ravageurs des choux ; les essais ne montrent pas d’effet répulsif. intechopen.com |
| Concombre | Défavorable | Tradition | Déconseillée par la tradition. gerbeaud.com |
| Cornichon | Défavorable | Tradition | Déconseillée par la tradition pour les concombres. gerbeaud.com |
Entretien
- TailleAu printemps, rabattez d’un tiers pour garder une touffe compacte.
- Protection contre le gelPaillez le pied lors des grands froids.
Conseils
- Taillez au printemps pour garder une touffe compacte et bien feuillue.
- Récoltez les feuilles avant la floraison, quand elles sont les plus parfumées.
- Renouvelez les pieds tous les 4 ou 5 ans : ils se dégarnissent en vieillissant.
Tradition Selon le calendrier biodynamique, cette culture se sème les jours feuille. Effet non démontré. Voir le calendrier lunaire
Votre potager, réglé sur le climat de votre commune.
Plan à l’échelle, calendrier de semis de chaque culture pour votre commune et alertes gel. Ouverture en janvier 2027 : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.