Coriandre : quand semer et récolter
Coriandrum sativum · Aussi appelé persil arabe, persil chinois
Dates dans 10 villes de France
Semaison calcule les dates à partir de 30 ans de climat de chaque commune (Météo-France) : elles varient de plusieurs semaines du nord au sud, et avec l’altitude.
| Ville | Semis en pleine terre | Récolte |
|---|---|---|
| Lille | 15 avr. – 30 maiSemis de printemps21 août – 18 sept.Semis de fin d’été | 25 mai – 5 sept.Semis de printemps30 sept. – 25 déc.Semis de fin d’été |
| Brest | 12 avr. – 14 juinSemis de printemps11 sept. – 9 oct.Semis de fin d’été | 22 mai – 20 sept.Semis de printemps21 oct. – 15 janv.Semis de fin d’été |
| Paris | 31 mars – 12 maiSemis de printemps4 sept. – 2 oct.Semis de fin d’été | 10 mai – 18 aoûtSemis de printemps14 oct. – 8 janv.Semis de fin d’été |
| Strasbourg | 10 avr. – 12 maiSemis de printemps11 août – 8 sept.Semis de fin d’été | 20 mai – 18 aoûtSemis de printemps20 sept. – 15 déc.Semis de fin d’été |
| Dijon | 13 avr. – 21 maiSemis de printemps12 août – 9 sept.Semis de fin d’été | 23 mai – 27 aoûtSemis de printemps21 sept. – 16 déc.Semis de fin d’été |
| Clermont-Ferrand | 14 avr. – 25 maiSemis de printemps5 août – 2 sept.Semis de fin d’été | 24 mai – 31 aoûtSemis de printemps14 sept. – 9 déc.Semis de fin d’été |
| Lyon | 29 mars – 8 maiSemis de printemps24 août – 21 sept.Semis de fin d’été | 8 mai – 14 aoûtSemis de printemps3 oct. – 28 déc.Semis de fin d’été |
| Bordeaux | 9 mars – 6 maiSemis de printemps30 août – 27 sept.Semis de fin d’été | 18 avr. – 12 aoûtSemis de printemps9 oct. – 3 janv.Semis de fin d’été |
| Toulouse | 17 mars – 6 maiSemis de printemps28 août – 25 sept.Semis de fin d’été | 26 avr. – 12 aoûtSemis de printemps7 oct. – 1er janv.Semis de fin d’été |
| Marseille | 18 févr. – 22 avr.Semis de printemps20 sept. – 18 oct.Semis de fin d’été | 30 mars – 29 juil.Semis de printemps30 oct. – 24 janv.Semis de fin d’été |
Comment ces dates sont calculées
| Étape | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semis en placeSemis de printemps | Quand la température moyenne atteint 10 °C au printemps | Quand la température moyenne atteint 15 °C au printemps |
| Semis en placeSemis de fin d’été | 12 semaines avant la date médiane de première gelée | 8 semaines avant la date médiane de première gelée |
| Récolte | De 40 à 70 jours après le semis, pendant 4 semaines. | |
Une fenêtre de semis ou de plantation dont la récolte ne pourrait pas commencer avant les premières gelées n’est pas proposée.
Les dates de votre commune
Espacements et semis
- Entre les plants
- 15 cm
- Entre les rangs
- 30 cm
- Par carré de 30 cm
- 4 plants
- Profondeur de semis
- 1 cm
- Sol pour germer
- 10 °C au moins, idéalement 15 à 20 °C
- Levée
- en 10 à 21 jours
- Durée de vie des graines
- 3 ans
Exposition et besoins
- Exposition
- Mi-ombre
- Besoins en eau
- Moyens
- Fumure
- Sol pauvre accepté
- Froid
- Résiste jusqu’à −5 °C
- Cycle
- Annuel
Famille et rotation
Famille des Apiacées (ombellifères) (Apiaceae). Attendez 3 ans avant de cultiver une plante de la même famille au même endroit.
Entretien
- ArrosageGardez le sol frais pour retarder la montée en graines.
Conseils
- La coriandre monte vite en graines par temps chaud : semez au printemps et à la fin de l’été, à mi-ombre.
- Semez en place : elle supporte mal le repiquage.
- Laissez quelques pieds fleurir pour récolter les graines, aromatiques elles aussi.
Tradition Selon le calendrier biodynamique, cette culture se sème les jours feuille. Effet non démontré. Voir le calendrier lunaire
Votre potager, réglé sur le climat de votre commune.
Plan à l’échelle, calendrier de semis de chaque culture pour votre commune et alertes gel. Ouverture en janvier 2027 : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.