Ciboulette : quand semer, planter et récolter
Allium schoenoprasum · Aussi appelé civette
Dates dans 10 villes de France
Semaison calcule les dates à partir de 30 ans de climat de chaque commune (Météo-France) : elles varient de plusieurs semaines du nord au sud, et avec l’altitude.
| Ville | Semis en pleine terre | Plantation | Récolte |
|---|---|---|---|
| Lille | 21 mars – 30 mai | 21 mars – 18 sept. | 21 mars – 13 nov. |
| Brest | 15 févr. – 14 juin | 15 févr. – 9 oct. | 15 févr. – 4 déc. |
| Paris | 6 mars – 12 mai | 6 mars – 2 oct. | 6 mars – 27 nov. |
| Strasbourg | 19 mars – 12 mai | 19 mars – 8 sept. | 19 mars – 3 nov. |
| Dijon | 25 mars – 21 mai | 25 mars – 9 sept. | 25 mars – 4 nov. |
| Clermont-Ferrand | 23 mars – 25 mai | 23 mars – 2 sept. | 23 mars – 28 oct. |
| Lyon | 6 mars – 8 mai | 6 mars – 21 sept. | 6 mars – 16 nov. |
| Bordeaux | 7 févr. – 6 mai | 7 févr. – 27 sept. | 7 févr. – 22 nov. |
| Toulouse | 21 févr. – 6 mai | 21 févr. – 25 sept. | 21 févr. – 20 nov. |
| Marseille | 17 janv. – 22 avr. | 17 janv. – 18 oct. | 17 janv. – 13 déc. |
Comment ces dates sont calculées
| Étape | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semis en place | Quand la température moyenne atteint 8 °C au printemps | Quand la température moyenne atteint 15 °C au printemps |
| Plantation en éclats de souche | Quand la température moyenne atteint 8 °C au printemps | 8 semaines avant la date médiane de première gelée |
| Récolte | Début quand la température moyenne atteint 8 °C au printemps, fin à la date médiane de première gelée. | |
Une fenêtre de semis ou de plantation dont la récolte ne pourrait pas commencer avant les premières gelées n’est pas proposée.
Les dates de votre commune
Espacements et semis
- Entre les plants
- 20 cm
- Entre les rangs
- 25 cm
- Par carré de 30 cm
- 4 plants
- Profondeur de semis
- 0,5 cm
- Sol pour germer
- 10 °C au moins, idéalement 15 à 20 °C
- Levée
- en 10 à 15 jours
- Durée de vie des graines
- 2 ans
Exposition et besoins
- Exposition
- Mi-ombre
- Besoins en eau
- Moyens
- Fumure
- Sol pauvre accepté
- Froid
- Résiste jusqu’à −20 °C
- Cycle
- Vivace, produit 4 ans
Famille et rotation
Famille des Amaryllidacées (alliacées) (Amaryllidaceae). Attendez 4 ans avant de cultiver une plante de la même famille au même endroit.
La pourriture blanche de l’oignon se conserve longtemps dans le sol.
Associations
« Prouvé » : effet mesuré dans des essais publiés. « Tradition » : observation de jardiniers, non démontrée.
| Culture | Effet | Niveau de preuve | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Carotte | Favorable | Tradition | Association citée par la tradition. fermedesaintemarthe.com |
| Tomate | Favorable | Tradition | Association citée par la tradition. fermedesaintemarthe.com |
| Haricot nain | Défavorable | Tradition | Les alliacées passent pour freiner les légumineuses ; pas de preuve solide. gerbeaud.com |
| Petit pois | Défavorable | Tradition | Les alliacées passent pour freiner les légumineuses ; pas de preuve solide. fermedesaintemarthe.com |
Entretien
- DivisionTous les 3 ou 4 ans, au printemps, divisez les touffes.
- RabattageCoupez les brins à 5 cm pour obtenir une repousse tendre.
Conseils
- Coupez les brins à 3–5 cm du sol : ils repoussent en quelques semaines.
- Laissez fleurir quelques touffes : les fleurs se mangent et attirent les pollinisateurs.
- Un pot sur le rebord de la fenêtre prolonge la récolte en hiver.
Tradition Selon le calendrier biodynamique, cette culture se sème les jours feuille. Effet non démontré. Voir le calendrier lunaire
Votre potager, réglé sur le climat de votre commune.
Plan à l’échelle, calendrier de semis de chaque culture pour votre commune et alertes gel. Ouverture en janvier 2027 : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.