Pak-choï : quand semer et récolter
Brassica rapa subsp. chinensis · Aussi appelé bok choy, chou de Shanghai
Dates dans 10 villes de France
Semaison calcule les dates à partir de 30 ans de climat de chaque commune (Météo-France) : elles varient de plusieurs semaines du nord au sud, et avec l’altitude.
| Ville | Semis en pleine terre | Récolte |
|---|---|---|
| Lille | 15 avr. – 30 maiSemis de printemps7 août – 18 sept.Semis de fin d’été | 25 mai – 14 aoûtSemis de printemps16 sept. – 3 déc.Semis de fin d’été |
| Brest | 12 avr. – 14 juinSemis de printemps28 août – 9 oct.Semis de fin d’été | 22 mai – 29 aoûtSemis de printemps7 oct. – 24 déc.Semis de fin d’été |
| Paris | 31 mars – 12 maiSemis de printemps21 août – 2 oct.Semis de fin d’été | 10 mai – 27 juil.Semis de printemps30 sept. – 17 déc.Semis de fin d’été |
| Strasbourg | 10 avr. – 12 maiSemis de printemps28 juil. – 8 sept.Semis de fin d’été | 20 mai – 27 juil.Semis de printemps6 sept. – 23 nov.Semis de fin d’été |
| Dijon | 13 avr. – 21 maiSemis de printemps29 juil. – 9 sept.Semis de fin d’été | 23 mai – 5 aoûtSemis de printemps7 sept. – 24 nov.Semis de fin d’été |
| Clermont-Ferrand | 14 avr. – 25 maiSemis de printemps22 juil. – 2 sept.Semis de fin d’été | 24 mai – 9 aoûtSemis de printemps31 août – 17 nov.Semis de fin d’été |
| Lyon | 29 mars – 8 maiSemis de printemps10 août – 21 sept.Semis de fin d’été | 8 mai – 23 juil.Semis de printemps19 sept. – 6 déc.Semis de fin d’été |
| Bordeaux | 9 mars – 6 maiSemis de printemps16 août – 27 sept.Semis de fin d’été | 18 avr. – 21 juil.Semis de printemps25 sept. – 12 déc.Semis de fin d’été |
| Toulouse | 17 mars – 6 maiSemis de printemps14 août – 25 sept.Semis de fin d’été | 26 avr. – 21 juil.Semis de printemps23 sept. – 10 déc.Semis de fin d’été |
| Marseille | 18 févr. – 22 avr.Semis de printemps6 sept. – 18 oct.Semis de fin d’été | 30 mars – 7 juil.Semis de printemps16 oct. – 2 janv.Semis de fin d’été |
Comment ces dates sont calculées
| Étape | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semis en placeSemis de printemps | Quand la température moyenne atteint 10 °C au printemps | Quand la température moyenne atteint 15 °C au printemps |
| Semis en placeSemis de fin d’été | 14 semaines avant la date médiane de première gelée | 8 semaines avant la date médiane de première gelée |
| Récolte | De 40 à 55 jours après le semis, pendant 3 semaines. | |
Une fenêtre de semis ou de plantation dont la récolte ne pourrait pas commencer avant les premières gelées n’est pas proposée.
Les dates de votre commune
Espacements et semis
- Entre les plants
- 25 cm
- Entre les rangs
- 30 cm
- Par carré de 30 cm
- 1 plant
- Profondeur de semis
- 1,5 cm
- Sol pour germer
- 10 °C au moins, idéalement 18 à 22 °C
- Levée
- en 4 à 8 jours
- Durée de vie des graines
- 4 ans
Exposition et besoins
- Exposition
- Mi-ombre
- Besoins en eau
- Élevés
- Fumure
- Sol ordinaire
- Froid
- Résiste jusqu’à −3 °C
- Cycle
- Annuel
Famille et rotation
Famille des Brassicacées (crucifères) (Brassicaceae). Attendez 4 ans avant de cultiver une plante de la même famille au même endroit.
La hernie du chou persiste jusqu’à 20 ans dans le sol : n’enchaînez jamais deux crucifères, engrais verts compris.
Entretien
- ArrosageRégulièrement : un sol sec provoque la montée en graines.
- Protection contre les ravageursVoile fin contre les altises.
Conseils
- Semez au printemps ou à la fin de l’été : en plein été, le pak-choï monte vite en graines.
- Récoltez jeune, en feuilles, dès 3 à 4 semaines, ou entier au bout de 6 à 8 semaines.
- Un voile fin protège les jeunes plants des altises.
Tradition Selon le calendrier biodynamique, cette culture se sème les jours feuille. Effet non démontré. Voir le calendrier lunaire
Votre potager, réglé sur le climat de votre commune.
Plan à l’échelle, calendrier de semis de chaque culture pour votre commune et alertes gel. Ouverture en janvier 2027 : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.