Que semer en août ?
Semis sous abri et en pleine terre, plantations et récoltes d’août, dans cinq grands climats de France. Calculées à partir de 30 ans de données Météo-France, les dates changent de plusieurs semaines d’un climat à l’autre.
Cinq climats, cinq calendriers
Ouest et Nord
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre, Bassin parisien, Hauts-de-France
Dates de Orléans, dernière gelée vers le 11 avril.
Nord-Est et Centre-Est
Alsace, Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, plaines d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Dates de Dijon, dernière gelée vers le 6 avril.
Sud-Ouest
Aquitaine, Charentes, Midi toulousain, piémont des Pyrénées
Dates de Toulouse, dernière gelée vers le 14 mars.
Pourtour méditerranéen
Languedoc, Roussillon, Provence, Côte d’Azur, Corse
Dates de Montpellier, dernière gelée vers le 23 février.
Montagne
Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura, Vosges, vers 700 m d’altitude
Dates de Gap, dernière gelée vers le 21 avril.
Semis sous abri en août
Rien à faire ce mois-ci dans ces cinq climats.
Semis en pleine terre en août
33 cultures à semer directement au potager.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Betterave | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Carotte | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Chou pommé | Dès le 8 | Dès le 12 | Dès le 28 | — | Jusqu’au 22 |
| Épinard | Dès le 8 | Dès le 12 | Dès le 28 | — | Tout le mois |
| Haricot nain | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Mâche | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 14 | Dès le 22 | Tout le mois |
| Persil | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 28 | Tout le mois | — |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
Voir les 23 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroche | Jusqu’au 22 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 8 |
| Blette | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Cébette | Jusqu’au 22 | Du 5 au 26 | Dès le 21 | Dès le 29 | Jusqu’au 8 |
| Cerfeuil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chicorée frisée | Le 1er | Jusqu’au 5 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 29 | — |
| Chou chinois | Jusqu’au 15 | Jusqu’au 19 | Tout le mois | Tout le mois | Le 1er |
| Chou-rave | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 28 | Tout le mois | — |
| Coriandre | Dès le 8 | Dès le 12 | Dès le 28 | — | Jusqu’au 22 |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Fenouil | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Haricot à rames | — | — | — | Le 1er | — |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Moutarde (engrais vert) | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 14 | Dès le 22 | Jusqu’au 29 |
| Navet | Jusqu’au 15 | Jusqu’au 19 | Tout le mois | Dès le 8 | Le 1er |
| Oignon blanc | Dès le 8 | Dès le 12 | Dès le 28 | — | Jusqu’au 29 |
| Pak-choï | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 14 | Dès le 22 | Jusqu’au 22 |
| Phacélie | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Pourpier | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Radis noir | Jusqu’au 22 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 8 |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Scarole | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 28 | Tout le mois | — |
| Seigle (engrais vert) | Dès le 22 | Dès le 26 | — | — | Dès le 8 |
| Trèfle incarnat | Tout le mois | Dès le 5 | Dès le 21 | Dès le 29 | Jusqu’au 29 |
Plantations en août
22 cultures à planter au potager : plants semés sous abri, bulbes, tubercules, griffes et arbustes.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 28 | Tout le mois | — |
| Brocoli | — | — | Jusqu’au 14 | Jusqu’au 22 | — |
| Chou pommé | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Chou-fleur | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Courgette | — | — | — | Le 1er | — |
| Fraisier | Dès le 8 | Dès le 12 | Dès le 28 | — | Tout le mois |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Persil | Jusqu’au 22 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 8 |
| Poireau | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 28 | Tout le mois | — |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
Voir les 9 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicorée frisée | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Chou de Milan | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Chou kale | — | — | Jusqu’au 14 | Jusqu’au 22 | — |
| Chou romanesco | Le 1er | Jusqu’au 5 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 29 | — |
| Chou-rave | Jusqu’au 22 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 8 |
| Origan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
| Scarole | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 22 |
Récoltes en août
92 cultures à récolter, en fleurs ou à faucher (engrais verts).
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 21 | Tout le mois |
| Aubergine | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Basilic | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Betterave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Brocoli | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Capucine | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Carotte | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou-fleur | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Concombre | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Courge | Dès le 9 | Dès le 5 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 15 |
| Courgette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalote | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 26 | Jusqu’au 26 | Tout le mois |
| Fraisier | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Haricot nain | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Melon | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Œillet d’Inde | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oignon | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 26 | Tout le mois |
| Persil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Petit pois | Jusqu’au 26 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 3 | — | Tout le mois |
| Poireau | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Poivron | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pomme de terre | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Potimarron | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 10 |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tomate | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tournesol | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
Voir les 59 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneth | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Arroche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Artichaut | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Blette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Bourrache | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cébette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Céleri branche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 5 |
| Céleri-rave | — | — | Dès le 30 | Dès le 16 | — |
| Cerfeuil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chicorée frisée | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 10 |
| Chou chinois | Dès le 2 | Dès le 6 | Dès le 22 | Dès le 30 | Tout le mois |
| Chou de Bruxelles | Dès le 30 | Dès le 25 | Dès le 7 | Tout le mois | — |
| Chou de Milan | Dès le 30 | Dès le 25 | Dès le 7 | Tout le mois | — |
| Chou kale | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou romanesco | Dès le 14 | Dès le 10 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 20 |
| Chou rouge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 6 |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Coriandre | Jusqu’au 30 | Jusqu’au 27 | Jusqu’au 12 | Jusqu’au 3 | Tout le mois |
| Cornichon | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cosmos | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Courge spaghetti | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 10 |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalion | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Estragon | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Fenouil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Fève | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 16 | — | — | Jusqu’au 27 |
| Gombo | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Haricot à rames | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Haricot sec | Dès le 24 | Dès le 20 | Dès le 10 | Tout le mois | Dès le 30 |
| Lentille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 26 | Tout le mois |
| Livèche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs pop-corn | Dès le 24 | Dès le 20 | Dès le 10 | Tout le mois | Dès le 30 |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Moutarde (engrais vert) | — | — | — | — | Dès le 22 |
| Navet | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 10 | — | — | Jusqu’au 16 et dès le 26 |
| Oignon blanc | — | Jusqu’au 4 | — | — | Jusqu’au 12 |
| Origan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pak-choï | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 5 | — | — | Jusqu’au 11 et dès le 20 |
| Panais | Dès le 12 | Dès le 22 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 30 |
| Pastèque | Dès le 12 | Dès le 9 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Patate douce | — | — | Dès le 24 | Dès le 15 | — |
| Pâtisson | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Phacélie | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Physalis | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 10 |
| Piment | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 5 |
| Pois chiche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pois mangetout | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pourpier | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Radis noir | — | — | — | — | Dès le 21 |
| Rhubarbe | — | — | — | Jusqu’au 8 | — |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Scarole | Dès le 9 | Dès le 5 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 15 |
| Scorsonère | — | — | — | Dès le 27 | — |
| Souci | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Topinambour | — | — | — | Dès le 23 | — |
| Trèfle incarnat | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 16 | — | — | Jusqu’au 27 |
Comment ces dates sont calculées
Chaque climat prend les dates d’une ville repère : Orléans, Dijon, Toulouse, Montpellier, Gap. Semaison les calcule à partir de 30 ans de climat de la ville (Météo-France, 1996-2025) : dates des dernières gelées de printemps et des premières gelées d’automne, réchauffement de l’air au printemps.
D’une commune à l’autre, les dates avancent ou reculent de plusieurs semaines avec l’altitude, la mer et la ville : à Paris ou à Lyon, la chaleur de la ville donne une à deux semaines d’avance sur les campagnes voisines. Cherchez votre commune pour ses propres dates.
Le calendrier de votre potager, bientôt.
Semaison calcule vos dates de semis, de plantation et de récolte selon le climat réel de votre commune. Ouverture prochaine : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.
Données Météo-France (Licence Ouverte 2.0) : réanalyse SIM2 de 1996 à 2025, corrigée pour l’altitude de chaque ville. Valeurs indicatives.