Que semer en juin ?
Semis sous abri et en pleine terre, plantations et récoltes de juin, dans cinq grands climats de France. Calculées à partir de 30 ans de données Météo-France, les dates changent de plusieurs semaines d’un climat à l’autre.
Cinq climats, cinq calendriers
Ouest et Nord
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre, Bassin parisien, Hauts-de-France
Dates de Orléans, dernière gelée vers le 11 avril.
Nord-Est et Centre-Est
Alsace, Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, plaines d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Dates de Dijon, dernière gelée vers le 6 avril.
Sud-Ouest
Aquitaine, Charentes, Midi toulousain, piémont des Pyrénées
Dates de Toulouse, dernière gelée vers le 14 mars.
Pourtour méditerranéen
Languedoc, Roussillon, Provence, Côte d’Azur, Corse
Dates de Montpellier, dernière gelée vers le 23 février.
Montagne
Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura, Vosges, vers 700 m d’altitude
Dates de Gap, dernière gelée vers le 21 avril.
Semis sous abri en juin
Rien à faire ce mois-ci dans ces cinq climats.
Semis en pleine terre en juin
51 cultures à semer directement au potager.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Betterave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Brocoli | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Capucine | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Carotte | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Chou pommé | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Chou-fleur | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Concombre | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Courge | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Courgette | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Haricot nain | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Œillet d’Inde | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Persil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Potimarron | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tournesol | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
Voir les 33 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneth | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Arroche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Blette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Bourrache | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Cerfeuil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chicorée frisée | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou chinois | Dès le 13 | Dès le 17 | — | — | Tout le mois |
| Chou de Milan | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Chou kale | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Chou romanesco | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cornichon | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Cosmos | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Courge spaghetti | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Endive | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Fenouil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Haricot à rames | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 20 |
| Haricot sec | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Maïs pop-corn | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Navet | — | — | — | — | Dès le 27 |
| Panais | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Pâtisson | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Phacélie | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pois mangetout | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Pourpier | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Radis noir | Dès le 6 | Dès le 10 | Dès le 26 | — | Tout le mois |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Sauge | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Scarole | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Souci | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
Plantations en juin
48 cultures à planter au potager : plants semés sous abri, bulbes, tubercules, griffes et arbustes.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Basilic | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Brocoli | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Capucine | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Chou-fleur | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Concombre | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Courge | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Courgette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 20 |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Melon | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Œillet d’Inde | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Persil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Poireau | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Poivron | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Potimarron | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tomate | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Tournesol | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
Voir les 25 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Céleri branche | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Céleri-rave | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Chicorée frisée | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou de Bruxelles | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Chou de Milan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Chou kale | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou romanesco | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou rouge | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cornichon | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Cosmos | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Courge spaghetti | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Estragon | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Gombo | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Maïs pop-corn | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Origan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pastèque | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Patate douce | Jusqu’au 6 | Jusqu’au 10 | Jusqu’au 26 | Tout le mois | — |
| Pâtisson | Jusqu’au 27 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 13 |
| Physalis | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Piment | Jusqu’au 13 | Jusqu’au 17 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Scarole | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
Récoltes en juin
72 cultures à récolter, en fleurs ou à faucher (engrais verts).
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Basilic | Dès le 14 | Dès le 11 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 17 |
| Betterave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Brocoli | Dès le 11 | Dès le 12 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 20 |
| Capucine | Dès le 16 | Dès le 11 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 22 |
| Carotte | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou-fleur | Dès le 21 | Dès le 22 | Tout le mois | Tout le mois | Le 30 |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Concombre | — | — | Dès le 20 | Dès le 11 | — |
| Courgette | Le 30 | Dès le 26 | Dès le 16 | Dès le 2 | — |
| Échalote | Dès le 8 | Dès le 5 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 3 |
| Épinard | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 19 | Jusqu’au 7 | Tout le mois |
| Fraisier | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Haricot nain | — | — | Dès le 21 | Dès le 7 | — |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | — | — | — | Dès le 27 | — |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Œillet d’Inde | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 7 |
| Oignon | Dès le 25 | Dès le 20 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Persil | Tout le mois | Dès le 3 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 11 |
| Petit pois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Poireau | — | — | Dès le 28 | Dès le 16 | — |
| Poivron | — | — | — | Dès le 26 | — |
| Pomme de terre | Dès le 3 | Dès le 13 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 21 |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tomate | — | — | — | Dès le 17 | — |
| Tournesol | — | Dès le 26 | Dès le 8 | Tout le mois | — |
Voir les 42 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneth | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 5 |
| Arroche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Artichaut | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Asperge | Jusqu’au 20 | Jusqu’au 15 | — | — | Tout le mois |
| Blette | Dès le 11 | Dès le 12 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 20 |
| Bourrache | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cébette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cerfeuil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou kale | — | Dès le 26 | Dès le 8 | Tout le mois | — |
| Chou rouge | — | — | — | Dès le 26 | — |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Coriandre | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cornichon | — | — | Dès le 20 | Dès le 11 | — |
| Cosmos | Dès le 16 | Dès le 11 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 22 |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalion | — | — | Dès le 13 | Tout le mois | — |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Dès le 25 | Dès le 21 | Dès le 11 | Tout le mois | — |
| Estragon | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Fenouil | — | — | Dès le 23 | Dès le 11 | — |
| Fève | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Gombo | — | — | — | Dès le 26 | — |
| Haricot à rames | — | — | — | Dès le 17 | — |
| Lentille | — | Dès le 27 | Dès le 4 | Tout le mois | — |
| Livèche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Moutarde (engrais vert) | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 25 | Jusqu’au 13 | Tout le mois |
| Navet | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oignon blanc | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Origan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pak-choï | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pâtisson | — | — | Dès le 21 | Dès le 7 | — |
| Phacélie | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 5 |
| Pois chiche | — | — | Dès le 14 | Tout le mois | — |
| Pois mangetout | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pourpier | — | Le 30 | Dès le 15 | Dès le 6 | — |
| Rhubarbe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 27 |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Seigle (engrais vert) | Jusqu’au 16 | Jusqu’au 8 | Jusqu’au 27 | Tout le mois | — |
| Souci | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Trèfle incarnat | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 11 |
Comment ces dates sont calculées
Chaque climat prend les dates d’une ville repère : Orléans, Dijon, Toulouse, Montpellier, Gap. Semaison les calcule à partir de 30 ans de climat de la ville (Météo-France, 1996-2025) : dates des dernières gelées de printemps et des premières gelées d’automne, réchauffement de l’air au printemps.
D’une commune à l’autre, les dates avancent ou reculent de plusieurs semaines avec l’altitude, la mer et la ville : à Paris ou à Lyon, la chaleur de la ville donne une à deux semaines d’avance sur les campagnes voisines. Cherchez votre commune pour ses propres dates.
Le calendrier de votre potager, bientôt.
Semaison calcule vos dates de semis, de plantation et de récolte selon le climat réel de votre commune. Ouverture prochaine : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.
Données Météo-France (Licence Ouverte 2.0) : réanalyse SIM2 de 1996 à 2025, corrigée pour l’altitude de chaque ville. Valeurs indicatives.