Que semer en mai ?
Semis sous abri et en pleine terre, plantations et récoltes de mai, dans cinq grands climats de France. Calculées à partir de 30 ans de données Météo-France, les dates changent de plusieurs semaines d’un climat à l’autre.
Cinq climats, cinq calendriers
Ouest et Nord
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre, Bassin parisien, Hauts-de-France
Dates de Orléans, dernière gelée vers le 11 avril.
Nord-Est et Centre-Est
Alsace, Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, plaines d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Dates de Dijon, dernière gelée vers le 6 avril.
Sud-Ouest
Aquitaine, Charentes, Midi toulousain, piémont des Pyrénées
Dates de Toulouse, dernière gelée vers le 14 mars.
Pourtour méditerranéen
Languedoc, Roussillon, Provence, Côte d’Azur, Corse
Dates de Montpellier, dernière gelée vers le 23 février.
Montagne
Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura, Vosges, vers 700 m d’altitude
Dates de Gap, dernière gelée vers le 21 avril.
Semis sous abri en mai
22 cultures à semer au chaud dans la maison ou sous un abri froid (châssis, serre, tunnel), pour les planter plus tard.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Brocoli | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Concombre | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Courge | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Courgette | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Maïs doux | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Melon | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | — |
| Menthe | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Potimarron | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Thym | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Tournesol | — | — | — | — | Jusqu’au 6 |
Voir les 11 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Céleri branche | — | — | — | — | Jusqu’au 6 |
| Chou romanesco | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Cornichon | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Cosmos | — | — | — | — | Jusqu’au 6 |
| Courge spaghetti | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Maïs pop-corn | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Origan | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Pastèque | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | — |
| Pâtisson | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Sauge | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
Semis en pleine terre en mai
71 cultures à semer directement au potager.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Betterave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Brocoli | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 30 |
| Capucine | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
| Carotte | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 30 |
| Chou-fleur | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 23 |
| Ciboulette | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Concombre | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Courge | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Courgette | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Épinard | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Haricot nain | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Œillet d’Inde | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 23 |
| Oignon | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Persil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Petit pois | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Poireau | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Potimarron | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tournesol | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
Voir les 48 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneth | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 30 |
| Arroche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Blette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Bourrache | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cébette | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Cerfeuil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chicorée frisée | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Chou chinois | — | — | — | — | Dès le 30 |
| Chou de Bruxelles | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Chou de Milan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 23 |
| Chou kale | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 30 |
| Chou romanesco | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Chou rouge | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Coriandre | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Cornichon | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Cosmos | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 23 |
| Courge spaghetti | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalion | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Endive | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Fenouil | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Fève | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Haricot à rames | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Haricot sec | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 23 |
| Lentille | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Livèche | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Maïs pop-corn | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 23 |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Moutarde (engrais vert) | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Navet | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Oseille | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Pak-choï | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Panais | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 23 |
| Pâtisson | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Phacélie | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pois chiche | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Pois mangetout | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 23 |
| Pourpier | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Radis noir | — | — | — | — | Dès le 23 |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Salsifis | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Sauge | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Scarole | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Scorsonère | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Souci | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Trèfle incarnat | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
Plantations en mai
55 cultures à planter au potager : plants semés sous abri, bulbes, tubercules, griffes et arbustes.
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Du 27 au 30 |
| Basilic | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Brocoli | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Capucine | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou-fleur | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Concombre | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Courge | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Courgette | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Fraisier | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Maïs doux | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Melon | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | — |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Œillet d’Inde | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Oignon | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Persil | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Poireau | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Poivron | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Du 27 au 30 |
| Pomme de terre | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Potimarron | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tomate | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Tournesol | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
Voir les 29 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Artichaut | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Asperge | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
| Céleri branche | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Céleri-rave | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Chicorée frisée | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Chou de Bruxelles | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Du 8 au 30 |
| Chou de Milan | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Chou kale | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Chou romanesco | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Chou rouge | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Cornichon | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Cosmos | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Courge spaghetti | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Estragon | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 30 |
| Gombo | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | — |
| Livèche | Jusqu’au 24 | Jusqu’au 21 | Jusqu’au 6 | — | Jusqu’au 27 |
| Maïs pop-corn | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 23 |
| Origan | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pastèque | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | — |
| Patate douce | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | — |
| Pâtisson | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Physalis | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Du 22 au 30 |
| Piment | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Du 27 au 30 |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Scarole | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Topinambour | Jusqu’au 2 | — | — | — | Jusqu’au 8 |
Récoltes en mai
58 cultures à récolter, en fleurs ou à faucher (engrais verts).
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 27 | Dès le 8 | Dès le 19 |
| Basilic | — | — | Dès le 27 | Dès le 18 | — |
| Betterave | Dès le 14 | Dès le 24 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Brocoli | — | — | Dès le 16 | Dès le 3 | — |
| Capucine | — | — | Dès le 24 | Dès le 12 | — |
| Carotte | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 5 |
| Chou pommé | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Chou-fleur | — | — | Dès le 26 | Dès le 13 | — |
| Ciboulette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalote | — | — | Dès le 17 | Tout le mois | — |
| Épinard | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 3 |
| Fraisier | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Laitue | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Menthe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Œillet d’Inde | — | Dès le 27 | Dès le 9 | Tout le mois | — |
| Oignon | — | — | Dès le 28 | Dès le 9 | — |
| Persil | Dès le 24 | — | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Petit pois | Dès le 7 | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 17 |
| Pomme de terre | — | — | Dès le 12 | Tout le mois | — |
| Radis | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Romarin | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Thym | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Tournesol | — | — | — | Dès le 27 | — |
Voir les 35 autres cultures
| Culture | Ouest et NordOrléans | Nord-EstDijon | Sud-OuestToulouse | MéditerranéeMontpellier | MontagneGap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneth | Dès le 27 | Dès le 28 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Arroche | Tout le mois | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 12 |
| Artichaut | Dès le 24 | Dès le 21 | Dès le 6 | Tout le mois | Dès le 27 |
| Asperge | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 23 | Jusqu’au 4 | Tout le mois |
| Blette | — | — | Dès le 16 | Dès le 3 | — |
| Bourrache | Dès le 9 | Dès le 19 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 27 |
| Cébette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 11 et dès le 16 |
| Cerfeuil | Tout le mois | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 12 |
| Chou kale | — | — | — | Dès le 27 | — |
| Chou-rave | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 11 |
| Coriandre | Dès le 22 | Dès le 23 | Tout le mois | Tout le mois | Le 31 |
| Cosmos | — | — | Dès le 24 | Dès le 12 | — |
| Cresson alénois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Échalion | — | — | — | Dès le 25 | — |
| Épinard de Nouvelle-Zélande | — | — | — | Dès le 28 | — |
| Estragon | Dès le 2 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 8 |
| Fève | Dès le 17 | Dès le 12 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 27 |
| Lentille | — | — | — | Dès le 16 | — |
| Livèche | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Mesclun | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Moutarde (engrais vert) | Tout le mois | Dès le 6 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 14 |
| Navet | Tout le mois | Dès le 9 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 17 |
| Oignon blanc | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Origan | Dès le 16 | Dès le 12 | Dès le 2 | Tout le mois | Dès le 22 |
| Oseille | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Pak-choï | Dès le 22 | Dès le 23 | Tout le mois | Tout le mois | Le 31 |
| Phacélie | Dès le 27 | Dès le 28 | Tout le mois | Tout le mois | — |
| Pois chiche | — | — | — | Dès le 26 | — |
| Pois mangetout | Dès le 4 | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 14 |
| Rhubarbe | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Roquette | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Sauge | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Seigle (engrais vert) | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois |
| Souci | Dès le 9 | Dès le 19 | Tout le mois | Tout le mois | Dès le 27 |
| Trèfle incarnat | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Tout le mois | Jusqu’au 17 |
Comment ces dates sont calculées
Chaque climat prend les dates d’une ville repère : Orléans, Dijon, Toulouse, Montpellier, Gap. Semaison les calcule à partir de 30 ans de climat de la ville (Météo-France, 1996-2025) : dates des dernières gelées de printemps et des premières gelées d’automne, réchauffement de l’air au printemps.
D’une commune à l’autre, les dates avancent ou reculent de plusieurs semaines avec l’altitude, la mer et la ville : à Paris ou à Lyon, la chaleur de la ville donne une à deux semaines d’avance sur les campagnes voisines. Cherchez votre commune pour ses propres dates.
Le calendrier de votre potager, bientôt.
Semaison calcule vos dates de semis, de plantation et de récolte selon le climat réel de votre commune. Ouverture prochaine : laissez votre adresse, nous vous écrirons à l’ouverture.
Données Météo-France (Licence Ouverte 2.0) : réanalyse SIM2 de 1996 à 2025, corrigée pour l’altitude de chaque ville. Valeurs indicatives.